<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Friendly Froggy ;-)</title>
	<atom:link href="http://www.friendly-froggy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.friendly-froggy.net</link>
	<description>Ubuntu, logiciels libres et entrepreneurs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 13:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Apache Log Analyzer : Goaccess</title>
		<link>http://www.friendly-froggy.net/2012/04/03/apache-log-analyzer-goaccess/</link>
		<comments>http://www.friendly-froggy.net/2012/04/03/apache-log-analyzer-goaccess/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friendly-froggy.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui je vais vous parler d&#8217;un analyseur de logs d&#8217;Apache à savoir Goaccess. Goaccess est un analyseur de logs en ligne de commande qui s&#8217;installe simplement sous Debian en faisant un petit : user@computer:$ apt-get install goaccess Une fois l’outil installé il suffit de le lancer sur le log que l&#8217;on veut analyser. user@computer:$ goaccess [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui je vais vous parler d&#8217;un analyseur de logs d&#8217;Apache à savoir <a title="GoAcess" href="http://goaccess.prosoftcorp.com">Goaccess</a>. Goaccess est un analyseur de logs en ligne de commande qui s&#8217;installe simplement sous <a title="debian" href="http://www.debian.org">Debian</a> en faisant un petit :</p>

<div class="wp-terminal">user@computer:$ apt-get install goaccess<br/></div>

<p style="text-align: justify;">Une fois l’outil installé il suffit de le lancer sur le log que l&#8217;on veut analyser.</p>

<div class="wp-terminal">user@computer:$ goaccess -f /var/log/apache2/access.log<br/></div>

<p>Ce qui vous donnera quelque chose comme ça :</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.friendly-froggy.net/wp-content/uploads/2012/04/goacess.png"><img class="aligncenter  wp-image-864" title="goacess" src="http://www.friendly-froggy.net/wp-content/uploads/2012/04/goacess-1024x617.png" alt="goacess" width="614" height="370" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis quelque temps je me suis mis sérieusement à analyser les logs de mes serveurs étant victime très régulièrement d&#8217;attaques SYN par des scripts kiddies. Alors quand ça touche le serveur de Friendly Froggy ce n&#8217;est pas trop grave mais quand c&#8217;est celui de mon <a title="kaliseo" href="http://www.kaliseo.com">agence seo</a> qui est touché cela devient un peu plus problématique &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.friendly-froggy.net/2012/04/03/apache-log-analyzer-goaccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibraltar : petit paradis des sociétés offshore</title>
		<link>http://www.friendly-froggy.net/2012/01/05/gibraltar-petit-paradis-des-societes-offshore/</link>
		<comments>http://www.friendly-froggy.net/2012/01/05/gibraltar-petit-paradis-des-societes-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friendly-froggy.net/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Le territoire de Gibraltar fait souvent parler de lui dans les médias car on associe souvent son détroit au point de passage d&#8217;immigrés clandestins ou au trafic de drogue. Ce que je ne savais pas c&#8217;est que le Gibraltar est à l&#8217;heure actuelle une zone géographique considérée comme un véritable eldorado pour la délocalisation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Gibraltar" src="http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/images/Gibraltar-Rocher.jpg" alt="" width="169" height="105" /></p>
<p>Le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gibraltar">territoire de Gibraltar</a> fait souvent parler de lui dans les médias car on associe souvent son détroit au point de passage d&#8217;immigrés clandestins ou au trafic de drogue. Ce que je ne savais pas c&#8217;est que le <strong>Gibraltar</strong> est à l&#8217;heure actuelle une zone géographique considérée comme un véritable eldorado pour la délocalisation de sociétés à l&#8217;étranger. L&#8217;île se situe à un point stratégique entre l&#8217;Europe et l&#8217;Afrique et constitue ainsi un véritable tremplin pour les opérations d&#8217;import et d&#8217;export. Aussi, certaines entreprises préfèrent ainsi s&#8217;installer dans cette région pour des raisons pratiques plutôt que créer des sociétés Seychelles offshore, société Bahamas offshore ou encore <a href="http://www.creation-offshore.net/creation-societe-offshore.php">société Belize offshore</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.friendly-froggy.net/2012/01/05/gibraltar-petit-paradis-des-societes-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ton expérience scientifique, à 400 km au-dessus de nos têtes, visible dans le monde entier. YouTube Space Lab</title>
		<link>http://www.friendly-froggy.net/2011/10/12/ton-experience-scientifique-a-400-km-au-dessus-de-nos-tetes-visible-dans-le-monde-entier-youtube-space-lab/</link>
		<comments>http://www.friendly-froggy.net/2011/10/12/ton-experience-scientifique-a-400-km-au-dessus-de-nos-tetes-visible-dans-le-monde-entier-youtube-space-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friendly-froggy.net/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, soit le Jeudi 13 octobre à exactement 00:05, on peut voir sur la page d&#8217;accueil de Google.fr le message suivant : Ton expérience scientifique, à 400 km au-dessus de nos têtes, visible dans le monde entier. YouTube Space Lab En fait il s&#8217;agit tout simplement d&#8217;un jeu concours consistant à proposer une expérience à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, soit le Jeudi 13 octobre à exactement 00:05, on peut voir sur la page d&#8217;accueil de Google.fr le message suivant :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ton expérience scientifique, à 400 km au-dessus de nos têtes, visible dans le monde entier. YouTube Space Lab</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En fait il s&#8217;agit tout simplement d&#8217;un jeu concours consistant à proposer une expérience à réaliser dans l&#8217;espace et de poster la vidéo sur Youtube. Si votre expérience est retenue, elle sera réalisée pour de vraie dans l&#8217;espace sur une station orbitale et sera diffusée sur Youtube en direct.</p>
<p style="text-align: justify;">Très franchement si Youtube en est rendu à réaliser des jeux concours c&#8217;est qu&#8217;il ne doit pas être en grande forme. Je pensai que le 1er service de vidéos en ligne pouvais se dispenser de ce type d&#8217;acquisition trafic. Mais à part cela, je pense que l&#8217;idée est plutôt bonne, car quelques milliards de cerveaux en ébullition devraient réussir à pondre une expérience intéressante à réaliser dans l&#8217;espace.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/T41vZCadbAk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.friendly-froggy.net/2011/10/12/ton-experience-scientifique-a-400-km-au-dessus-de-nos-tetes-visible-dans-le-monde-entier-youtube-space-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution d&#8217;invitation Google Plus !</title>
		<link>http://www.friendly-froggy.net/2011/09/15/distribution-dinvitation-google-plus/</link>
		<comments>http://www.friendly-froggy.net/2011/09/15/distribution-dinvitation-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friendly-froggy.net/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence seo Kaliseo distribue gratuitement des invitations Google Plus ! Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Google Plus est le nouveau reseau social de Google qui vise à concurrencer Facebook. Si vous voulez recevoir une invitation Google Plus vous pouvez : - soit laisser un commentaire sur l&#8217;article - soit suivre l&#8217;Agence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.friendly-froggy.net/wp-content/uploads/2011/09/google.jpg"><img class="alignleft size-full" title="google" src="http://www.friendly-froggy.net/wp-content/uploads/2011/09/google.jpg" alt="" width="68" height="73" /></a>L&#8217;<strong>agence seo Kaliseo distribue gratuitement des invitations Google Plus !</strong> Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, <strong>Google Plus</strong> est le nouveau reseau social de Google qui vise à concurrencer Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous voulez recevoir une invitation Google Plus vous pouvez :</p>
<p style="text-align: justify;">- soit <a href="http://www.agence-web-seo.com/2011/09/300-invitations-google-plus/">laisser un commentaire sur l&#8217;article</a></p>
<p style="text-align: justify;">- soit <a href="http://twitter.com/#%21/AgenceKaliseo">suivre l&#8217;Agence Kaliseo sur Twitter</a></p>
<p style="text-align: justify;">Bon je vous laisse je viens de recevoir la mienne et j&#8217;ai bien envie de tester :p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.friendly-froggy.net/2011/09/15/distribution-dinvitation-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik : alternative à Google Analytics !</title>
		<link>http://www.friendly-froggy.net/2011/09/14/piwik-alternative-a-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.friendly-froggy.net/2011/09/14/piwik-alternative-a-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.friendly-froggy.net/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Piwik est un logiciel open source qui offre un service de statistiques web pour vos sites internet. Cela faisait longtemps que je cherchais une alternative à Google Analytics, non pas que je ne sois pas satisfait du service fournit par Google, mais parce que j&#8217;aime avoir la maitrise de ce que j&#8217;utilise. Je suis donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.friendly-froggy.net/wp-content/uploads/2011/09/piwik.png"><img class="alignleft size-full wp-image-818" title="piwik" src="http://www.friendly-froggy.net/wp-content/uploads/2011/09/piwik.png" alt="piwik" width="127" height="50" /></a>Piwik</strong> est un logiciel open source qui offre un service de statistiques web pour vos sites internet. Cela faisait longtemps que je cherchais une alternative à Google Analytics, non pas que je ne sois pas satisfait du service fournit par Google, mais parce que j&#8217;aime avoir la maitrise de ce que j&#8217;utilise. Je suis donc tombé par hasard sur <strong>Piwik</strong> en lisant le <a href="http://blog.nicolargo.com/">blog de nicolargo</a> et j&#8217;ai immédiatement installé le logiciel sur l&#8217;un de mes serveurs. L&#8217;installation ne pose aucune difficulté si vous avez l&#8217;habitude d&#8217;installer des CMS type WordPress, Joomla etc. Pour ma part j&#8217;ai simplement créer un sous domaine pour plus de commodité.</p>
<p style="text-align: justify;">Une fois Piwik installé il faut comme pour Google Analytics créer des profils pour vos sites web et installer un code tracking sur chacun d&#8217;eux. Il n&#8217;y a pas de limite quant au nombre de sites que vous pouvez tracker, il faut simplement penser à activer certaines options si vos sites dépassent 500 visiteurs uniques par jour pour éviter une surcharge. En effet Piwik donne les statistiques en temps réel ce que ne propose pas Google Analytics. L&#8217;inconvénient c&#8217;est que cela peut augmenter le délai pour le chargement des données.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interface de Piwik est très sympa et conviviale et vous y retrouverez la plus part des infos que l&#8217;on trouve sur analytics et même le suivi des objectifs/conversions.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous voulez regarder <a title="demo piwik" href="http://www.google.fr/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB0QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fpiwik.org%2Fdemo%2F&amp;rct=j&amp;q=piwik%20demo&amp;ei=iZpwTqGdE8734QSj6_2PCQ&amp;usg=AFQjCNGz0KFsX90AA1LannP73D4hDuPm5A&amp;sig2=6BxVvDDD4eQLtdV5xD5g3w&amp;cad=rja">la demo c&#8217;est ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.friendly-froggy.net/2011/09/14/piwik-alternative-a-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

